Pangemineraalid
Vihm või pori, tuul või lumi - panges on mineraalsöödad ilmastikutingimuste eest kindlalt kaitstud.
Pangemineraalide valik on lai. Tervisliku lisasööda leiavad nii piima- kui lihaveised, mullikad kui ammed. Tootesarjadest on meie ja klientide usalduse võitnud Vilomixi ja Crystalyxi panged, Minera mahepanged ning ViloRock lakukivid.
Vilomix pangemineraalide võrdlus
Koostis | Ühik | Lihakapang | Aasapang | Lüpsipang | Kinnislehma- pang | Noorlooma- pang |
---|---|---|---|---|---|---|
Niiskus | % | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,6 |
Toortuhk | % | 75,8 | 74,7 | 76,6 | 72,6 | 76,1 |
Toorrasv | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Toorproteiin | % | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
Melass | % | 13,3 | 13,33 | 13,3 | 13,3 | 13,33 |
Rukkilinnased | % | 4,5 | 4 | 3,5 | 5 | 4,5 |
Ca : P | suhe | 4,3 : 1 | 3,4 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 5,2 : 1 |
Ca | g/kg | 150 | 108 | 106 | 72 | 155 |
P | g/kg | 35 | 35 | 35 | 72 | 30 |
Na | g/kg | 85 | 85 | 100 | 103 | 85 |
Mg | g/kg | 45 | 100 | 90 | 80 | 45 |
Fe | mg/kg | 901,2 | 858 | 870 | 780 | |
Mn | mg/kg | 3 090 | 1 600 | 3 000 | 1 600 | 2 500 |
Zn | mg/kg | 6 000 | 3 500 | 6 000 | 2 000 | 3 500 |
Cu | mg/kg | 700 | 650 | 700 | 1 500 | 500 |
I | mg/kg | 200 | 100 | 100 | 200 | 150 |
Co | mg/kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
Se | mg/kg | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |
A-vit | RÜ/kg | 800 000 | 500 000 | 800 000 | 200 000 | 800 000 |
D3-vit | RÜ/kg | 150 000 | 50 000 | 150 000 | 41 700 | 200 000 |
E-vit | mg/kg | 1 000 | 400 | 1 000 | 200 | 2 500 |
Kasutamine | g/päev | 100 | 100 | 100 | 100 | 50-100 |
Küsimuste korral võta ühendust:
Crystalyx pangemineraalide võrdlus
Koostis | Ühik | Cattle Booster | High-Mag | Pre-Calver | Mentholyx | Organyx Garlic | Organyx Plus | Garlyx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuivaine | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 | >95 | >95 |
Suhkur | % | 37 | 30 | 32 | 33 | 35 | 40 | 34 |
Proteiin | % | 3 | 3 | 4 | 8 | 3,5 | 3 | 5 |
Karbamiid | % | 8,7 | ||||||
Toorrasv | % | 6 | 2,5 | 2,5 | 6 | 2 | 2 | 6 |
Toorkiud | % | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,5 | 0,2 | <0,3 | <0,3 |
Toortuhk | % | 25 | 38 | 36 | 22,5 | 26 | 24 | 31 |
Kaltsium | % | 4 | 1 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | |
Fosfor | % | 3 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 | |
Magneesium | % | 1 | 10,5 | 7 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 1 |
Kaalium | % | 2,4 | 2,4 | |||||
Tsink | mg/kg | 1200 | 2000 | 3000 | 1200 | 1000 | 900 | 1500 |
Mangaan | mg/kg | 800 | 1000 | 2000 | 800 | 800 | 900 | 1500 |
Jood | mg/kg | 60 | 150 | 200 | 6 | 60 | 60 | 100 |
Koobalt | mg/kg | 10 | 20 | 13 | 12 | 12 | 15 | |
Seleen | mg/kg | 9 | 20 | 20 | 5 | 9 | 9 | 20 |
A-vit | RÜ/kg | 75000 | 150000 | 150000 | 25000 | 75000 | ||
D3-vit | RÜ/kg | 15000 | 20000 | 30000 | 4000 | 15000 | ||
C-vit | RÜ/kg | 4000 | ||||||
E-vit | mg/kg | 150 | 250 | 2500 | 4000 | 1000 | ||
B12-vit | µg/kg | 200 | ||||||
Vask | mg/kg | 600 | 1000 | 1000 | ||||
Naatrium | % | 3 | 4 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | |
Kasutamine | periood | juuni-sept | aprill-juuni | kinnis-perioodil | aasta-ringselt | aasta-ringselt | aasta-ringselt | karjatamis-perioodil |
Crystalyx on energiarikas pangemineraal, mille peamisteks koostisosadeks on:
- Kergesti seeduv ja kõrge energiasisaldusega dehüdreeritud melass. Aitab kaasa vatsa seedimisele ja toitainete omastamisele koresöödast ja suurendab söömust.
- Taimeõlid, mis varustavad organismi vajalike rasvhapete ja energiaga. Õli energiasisaldus on kuni 3,5 korda kõrgem kui teraviljadel.
- Taimeproteiinid või söödakarbamiid kiudaine seeduvuse parandamiseks. Proteiinisisaldus varieerub erinevates pangedes olenevalt toote kasutuseesmärgist.
- Kergesti omandatavad makroelemendid. Kõik panged sisaldavad optimaalses koguses magneesiumit, fosforit ja kaltsiumi loomade jõudluse parandamiseks. Vabalt kättesaadavate pangemineraalide puhul saavad loomad ise reguleerida oma tarbimist.
- Vajalikud mikroelemendid, vitamiinid ja muud söödalisandid. Kõik Crystalyxi pangemineraalid sisaldavad alla 40% toortuhka. Mahetoodetele ei ole lisatud eraldi vitamiine.
Küsimuste korral võta ühendust:
Minera mahepangede võrdlus
Koostis | Ühik | Minera Ecolick | Minera Ecolick Beef |
---|---|---|---|
Ca : P | suhe | 4 : 1 | 2,5 : 1 |
Ca | g/kg | 160 | 150 |
P | g/kg | 40 | 60 |
Mg | g/kg | 45 | 50 |
Na | g/kg | 115 | 100 |
Mn | mg/kg | 4200 | 1000 |
Zn | mg/kg | 6000 | 6000 |
Cu | mg/kg | 1000 | 4200 |
I | mg/kg | 120 | 120 |
Co | mg/kg | 40 | 40 |
Se | mg/kg | 50 | 50 |
A-vit | RÜ/kg | 0 | 400 000 |
D-vit | RÜ/kg | 0 | 50 000 |
E-vit | mg/kg | 0 | 540 |
Kasutamine | g/päev | 100-200 | 100-200 |