Sügisene täiendväetamine
Aeg: 2019
Kultuur ja sort: taliraps Atora
Külvinorm: 50 id/m2
Külviaeg: 16.08.2018
Eelvili: mustkesa
Katse suurus: 1 ha
Asukoht: Kuusiku Katsekeskus
Katse teostus
Ruter AA soodustab taimede narmasjuurte arengut ning parandab toitainete kättesaadavust mullast. Sellest tulenevalt suudab taim abiootilise stressiga paremini toime tulla. Toode sisaldab aminohappeid, millel on võime liita metalliioone. Seeläbi paraneb toiteelementide imendumine ja edasikandumine taimes.
BioSpektrumi näol on tegemist mullaorganismide elutegevuse soodustajaga, mis sisaldab looduslikult mullas esinevaid mikroorganisme. Tootes sisalduvad bakterid ja seened (Bacillus spp, Thiobacillus spp, Azotobacter spp ja teised PGPR* spp, Mycorrhizae) aitavad parandada mikro- ja makrotoitainete omastamist, mulla mikrobioloogilist aktiivsust ning mullastruktuuri.
Katseskeem
Sügis | Toode | Norm | Kuupäev |
---|---|---|---|
Põhiväetis | YaraMila 7-20-28 + S, B Mg | 310 kg/ha | 12.08.2018 |
Põhiväetis | YaraBela AXAN 27N + 4S | 120 kg/ha | 15.08.2018 |
Herbitsiid | Butisan Avant | 2 l/ha | 22.08.2018 |
Märgaja | Terraoil | 0,3 l/ha | |
Täiendväetis* | Ruter AA | 2 l/ha | |
Täiendväetis* | BioSpektrum | 0,25 l/ha | |
Kasvuregulaator | Caryx | 0,7 l/ha | 13.09.2018 |
Täiendväetis | Tradebor | 2 l/ha | |
Kasvuregulaator | Juventus | 0,7 l/ha | 15.10.2018 |
Täiendväetis | Magnitech | 2 l/ha | |
Täiendväetis | Tradebor | 0,5 l/ha |
* Kontrollala täiendväetist ei saanud.
N toimeaines sügisel 54 kg/ha, S 13,7 kg/ha.
Kevad |
Toode | Norm | Kuupäev | |
---|---|---|---|---|
Põhiväetis 1 | CAN+S | 200 kg/ha | 29.03.2019 | |
Põhiväetis 2 | ASN 26-13 | 200 kg/ha | 17.04.2019 | |
Põhiväetis 3 | CAN+S | 200 kg/ha | 06.05.2019 | |
Täiendväetis | Trafos Mg-B-Mn-Fe | 2 l/ha | 19.04.2019 | |
Täiendväetis | Tradebor | 1 l/ha | ||
Kasvuregulaator | Caryx | 0,5 l/ha | 25.04.2019 | |
Täiendväetis | Tradebor | 1 l/ha | ||
Insektitsiid | Proteus OD | 0,75 l/ha | ||
Fungitsiid | Cantus Gold | 0,4 l/ha | ||
Insektitsiid | Biscaya | 0,3 l/ha | 23.05.2019 |
N toimeaines kevadel 160 kg/ha, S 42 kg/ha.
Tulemused
Antud katses tõi Ruter AA ja BioSpektrumi koos kasutamine lisaks kõrgemale puhastulule ka kõrgema õlisisalduse ning märkimisväärse - 800 kg/ha - saagilisa.
Katsetulemused | Saagikus, t/ha | Õlisus, % |
Kontroll | 5,0 | 47,2 |
Ruter AA + BioSpektrum | 5,8 | 47,5 |