Fertiplus Liquid 7-2-2
Fertiplus Liquid 7-2-2 on orgaaniline vedelväetis, mis sobib kõikide kultuuride väetamiseks.
Tähelepanu! Fertiplus Liquid 7-2-2 on heaks kiidetud kasutamiseks mahepõllumajanduses.
Toime
Fertiplus Liquid 7-2-2 on eriti efektiivne taimede kiire vegetatiivse kasvu perioodil. Väetises on suurepärases kombinatsioonis kiiresti ja aeglaselt vabanev lämmastik. Tänu sellele stimuleerib vedelväetis taimede tervist ja mulla elustikku rohkem kui kolme nädala jooksul.
Toode sisaldab makro- ja mikroelemente, huumushappeid ning 21% aminohappeid, millest 13 % on L - vormis.
Väetist saab kasutada taimede kastmise teel või tilkkastmissüsteemi kaudu, kuid kõige tõhusam viis on lehtede kaudu väetamine.
Fertiplus Liquid 7-2-2 toimib kõige paremini, kui seda kasutatakse põllukultuuri jaoks otsustava kasvuperioodi alguses või selle ajal. Perioodidel, mil taim vajab kõrgemat lämmastikusisaldust, on see väetis suurepärane valik taimedele lisaenergia andmiseks ja kasvu kiirendamiseks.
Väetis sisaldab 13% vabu aminohappeid, mis on taimede poolt kergesti omastatavad ja kasutatavad lämmastikuallikana. Aminohapped on kergesti kättesaadavad ja erinevalt anorgaanilisest lämmastikust (NO3) saab taim neid aminohappeid kasutada koheselt valkude ehitusplokkidena.
Eelised:
- Väetis ja biostimulaator ühes tootes
- Lehtede kaudu väetades annab kiire lämmastiku efekti
- Hinnaliste mineraalide väiksem leostumine
- Kiiresti kättesaadavad toitained
- Parandab mulla elustikku
- Parem stressile vastupidamisvõime ja taastumine abiootilisest stressist
Nõuanne:
- Soovitatav on kasutada väetist perioodidel, kui põllukultuur vajab taganttõuget, nagu:
- Kasvuperioodi alguses
- Abiootilise stressi perioodil
- Olulistel momentidel kasvu ajal
- Stimuleerib vegetatiivset kasvu, nõrgestamata taimi
Kasutamisjuhend
Kultuur | Kasutusmäär | Kasutamise aeg | Bioloogiline toime |
---|---|---|---|
Köögiviljad ja marjad | Lehe kaudu: 3-5 l/ha Tilkkastmine: 5-10 l/ha |
Kohe pärast seemikute istutamist, korrata 7 päeva pärast ja siis korrata iga 15-20 päeva tagant enne õitsemist | Rikkalikum õitsemine ja viljade moodustumine ning palju ühtlasem saak varajase toodangu puhul |
Kartulid | Lehe kaudu: 3-5 l/ha Tilkkastmine: 5-10 l/ha |
Alusta, kui taimed on u 15 cm kõrged ning korda iga 20-25 päeva tagant | Suurenenud saagikus ja palju ühtlasem mugula suurus |
Söödakultuurid | Lehe kaudu: 2-4 l/ha | Iga 3-4 nädala tagant | Lühem kasvutsükkel, juurte taastumine ja suurem biomass |
Teraviljad | Lehe kaudu: 2-4 l/ha | Tähtsate kasvufaaside ajal, nt ohteotste ilmumine, õite moodustumine, enne stressi või selle ajal | Parem vastupidavus abiootilisele stressile, parem kasv kevadel ja pestitsiidide suurem efektiivsus |
Viljapuud | Lehe kaudu: 3-5 l/ha Tilkkastmine: 5-10 l/ha |
Iga 15-20 päeva tagant, alusta enne õite moodustumist | Parem õite moodustumine, viljade suurus ja kaal ja defitsiidi korrigeerijate parem imendumine |
Ilutaimed | Lehe kaudu: 3-5 l/ha Tilkkastmine: 5-10 l/ha |
Iga 14 päeva tagant | Tugevamad taimed, parem lehtede ja õite värvus |
Seemikud | Lehe kaudu ja tilkkastmine: 200 ml/1000m2 | Iga 14 päeva tagant kuni istutamiseni | Tervemad taimed ja parem juure areng |
Viinamarjad | Lehe kaudu: 3-5 l/ha Tilkkastmine: 5-10 l/ha |
Väeta õitsemise ajal, pärast õitsemist ja viljade kasvu alguses | Kiirendab vegetatiivset kasvu ilma taime nõrgestamata. Parem lehtede ja õite värvus, viljade ühtlikkus ja suhkrute sisaldus. |
Abiootilise stressi leevendamine | Lehe kaudu: 3-5 l/ha* | Kasuta igasuguse stressi puhul. Korda iga 7 päeva tagant kuni stressiperioodi lõpuni | Suurendab stressitaluvust tänu aminohapetele |
Kõik kultuurid | Lehe kaudu: 1-2 l/ha | Lisa taimekaitsevahenditele | Vähendab taimekaitsevahendite negatiivset mõju taimedele |
* Minimaalne lahjendus 1:20
* Täpne kasutusnorm sõltub mulla- ja ilmastikutingimustest
Toode tuleb ära kasutada 4 kuni 6 tundi pärast töölahuse valmistamist. Puhasta pritsipaak enne ja pärast kasutamist, kui kasutad seda lehtede kaudu väetamiseks.
Fertiplus Liquid 7-2-2 aminogramm +21% aminohappeid (13% L-vormis aminohappeid) |
|
---|---|
Ananiin 15,4 g/kg | Leutsiin <0,5 g/kg |
Alginiin 1 g/kg | Lüsiin 0,7 g/kg |
Asparagiinhape 22,9 g/kg | Metioniin <0,5 g/kg |
Tsüstiin <0,5 g/kg | Fenüülalaniin <0,5 g/kg |
Glutamiin 50 g/kg | Proliin 29,7 g/kg |
Glütsiin 0,7 g/kg | Seriin 0,9 g/kg |
Histidiin <0,5 g/kg | Tauriin 0,7 g/kg |
Hüdroksüproliin <0,5 g/kg | Türosiin 0,5 g/kg |
Isoleutsiin 1,1 g/kg | Valiin 1,1 g/kg |
*Taimede poolt omastatavad L-vormis aminohapped.
pH: 5,5-6,0
Paagisegud
Toode sobib kokku enamike tavakasutuses olevate väetiste ja taimekaitsevahenditega. Mitte segada vaske sisaldavate väetistega, väävlil põhinevate toodetega, aluseliste või õlibaasil toodetega.
Koostis
Toitainete sisaldus massiprotsentides
+21% aminohappeid
Toitaine | Massi% |
---|---|
Lämmastiku (N) üldsisaldus | 6,8 |
Fosforpentaoksiid (P2O5) | 2,2 |
Kaaliumoksiid (K2O) | 2 |
Aminohappeid kokku | 21 |
Taimede poolt omastatavaid L-vormis aminohappeid | 13 |
Orgaaniline aine | 50,9 |
Magneesiumoksiid (MgO) | 0,2 |
Kaltsium (Ca) | 0,2 |
Vääveltrioksiid (SO3) | 4,3 |
Mikroelemendid |
Fe, Zn, B, Mn, Cu, Mo |
*Orgaanilise päritolu tõttu võib esineda kõrvalekaldeid kuni 15%. |
Pakend | 20 l |
---|---|
Tootja | Den Ouden Groep |