Karate Zeon 5 SC
Karate Zeon 5 SC on laia toimespektriga kontaktne ja söötmürk kahjurputukate tõrjeks nii põllu- kui aiakultuuridel ja hoidlates.
Toime
Karate Zeon 5 SC on kiiretoimeline kontaktne ja söötmürk, mis on mõeldud nii närivate ja imevate kahjurputukate kui ka lestade tõrjeks. Toimeaine paralüseerib kahjurputuka närvisüsteemi mõne minuti jooksul.
Kasutusjuhend
Karate Zeon 5 SC kasutamisel sellisel väikese kasvupinnaga kultuuril nagu köömned vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja
Tööoode kõikide kultuuride puhul on 7 päeva. Karate Zeon 5 SC-d tuleks pritsida tuulevaikse ilmaga. Vahendit ei tohi kasutada veekogudele lähemal kui 30 m.
Hoiatus! Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel.
Põllukultuurid
Kultuur | Kulunorm l/ha | Kahjustaja | Kordi | Pritsimise aeg | Ooteaeg, p |
---|---|---|---|---|---|
Teravili | 0,15 - 0,20 | lehetäid, ripslased, viljakukk | 1 | 25 | |
Raps | 0,10 - 0,15 | hiilamardikad, maakirbud | 1 | enne õitsemist, tõusmete faasis | 30 |
Lina | 0,20 | linakirp, linaripslane | 2 | 20 | |
Kõrreliste heintaimede seemnepõllud | 0,20 | ripslased | 2 | 20 | |
Lutserni seemnepõllud | 0,10 - 0,15 | lutsernikärsakas, rohulutikad | 1 | enne õitsemist | 30 |
Ristiku seemnepõllud | 0,10 - 0,15 | nirbid, rohulutikad | 1 | enne õitsemist, enne või pärast õitsemist | 30 |
Hoidlad | 0,40 ml/m² | laokahjurid | pritsida tühja ladu, töölahuse kulu 200 ml/ m² |
Aianduskultuurid
Kultuur | Kulunorm, l/ha | Kahjustaja | Kordi | Pritsimise aeg | Ooteaeg, p |
---|---|---|---|---|---|
Dekoratiivtaimed | 0,10-0,30 | lehekahjurid | 2 | 20 | |
Hernes | 0,15 | hernekärsakad | 1 | tõusmete faasis | 20 |
Kapsas | 0,10-0,15 | ristõieliste maakirbud, kapsakärbes | 2 | tõusmete faasis lendluse ajal | 20 |
Kartul | 0,10 | kartulimardikas, lehetäid | 1 | kahjurite ilmumisel | 25 |
Maasika emaistandus | 0,50 | õielõikaja, lehemardikas, maasikalest | 2 | enne õitsemist, pärast koristust | 30 |
Must ja punane sõstar puukoolis | 0,30-0,40 | lehekahjurid, pahklest | 1 | enne või pärast õitsemist | - |
Porgand | 0,10-0,15 | lehekirp, porgandikärbes | 2 | esimeste kahjustustunnuste ilmumisel, lendluse ajal | 20 |
Peedid | 0,15 | peedi-rohuhüpik, peedikärbes | 2 | tõusmete faasis lendluse ajal | 20 |
Köömned | 0,10-0,15 | köömne lamekoi, lehetäid | 1 | kui õievars on saavutanud 30% oma täispikkusest kuni õiepungade moodustamise lõpuni | 30 |
Õunapuud | 0,40-0,80 | lehekahjurid, võrgendilest, õunamähkur | 2 | enne ja pärast õitsemist, pärast õitsemist | 20 |
Hoidlad | 0,40 ml/m2 | laokahjurid | pritsida tühja ladu, töölahuse kulu 200 ml/ m2 | - |
Paagisegud
Karate Zeon 5 SC-d võib segada mitmete teiste insektitsiidide ja fungitsiididega.
Toimeaine | lambda-tsühalotriin, 50 g/l |
---|---|
Pakend | 5 l, kapselsuspensioon |
Tootja | Syngenta |