Talirapsi sordivõrdluskatse 2020
Aeg: 2020
Külviajad ja sordid: 10.08.2019 – SY Annabella, DK Seax; 20.08.2019 – Prince, DK Exterrier, INV 1120, Atora, INV 1166 CL, PX 111 CL, DK Impression CL, Phoenix CL
Külvisenorm: 50 id/m2
Eelvili: mustkesa
Katsekoht: Kuusiku Katsekeskus
Varajased sordid külvasime 10. augustil ja hilisemad sordid 20. augustil.
Tähelepanekud katsepõllult
Varakevadel (22. märtsil) olid kõik sordid kompaktsed ja maadligi. Teistest tugevama juurestikuga olid sordid SY Annabella, Prince, INV 1120 ja DK Impression CL. Prince oli ainus sort, mille õiepungad ei olnud enam kattelehtedega kaetud. Sama võis täheldada ka sordi Prince tootmispõldudel. Kõige enam oli talve jooksul hävinenud taimi Prince’i katsealal.
Kaks nädalat hiljem (7. aprillil) olid intensiivsema kasvuga sordid hoogsalt varsunud: 8–10 cm kõrgune taimik oli sortidel Prince, INV 1120 ja Atora. Kõige kompaktsemad ja maadligi olid sordid DK Seax ja PX 111 CL (1–3 cm). Üllataval kombel oli maadligi ka DK Impression CL, mis tavapäraselt on kevadel intensiivse varsumisega.
Kasvatusskeem
Toode | Kulunorm | Kuupäev |
---|---|---|
YaraMila 9-12-25 | 300 kg/ha | 09.08.2019 |
YaraBela Axan | 110 kg/ha | 24.09.2019 |
Butisan Avant | 2,0 l/ha | 23.08.2019 |
YaraVita Kombiphos | 2,0 l/ha | 18.09.2019 |
Caryx | 1,0 l/ha | |
YaraVita Brassitrel Pro | 1,5 l/ha | |
YaraVita Bortrac | 1,5 l/ha | |
YaraBela Sulfan 24-6 | 250 kg/ha | 27.03.2020 |
YaraMila 20-5-15 | 200 kg/ha | 27.03.2020 |
YaraBela Sulfan 24-6 | 250 kg/ha | 21.04.2020 |
YaraVita Kombiphos | 3,0 l/ha | 07.04.2020 |
YaraVita Bortrac | 2,0 l/ha | |
YaraVita Brassitrel Pro | 2,0 l/ha | 08.05.2020 |
YaraVita Bortrac | 1,0 l/ha | |
Proteus OD | 0,75 l/ha | |
Caryx | 0,5 l/ha | |
Cantus Gold | 0,4 l/ha | 28.05.2020 |
Biscaya | 0,3 l/ha |
*N sügisel 57 kg/ha, S sügisel 12 kg/ha
**N kevadel 160 kg/ha, S kevadel 36 kg/ha
Katsetulemused
Sort | Saagikus, 9% | Õlisus, % | Puhastulu, €/ha |
---|---|---|---|
INV 1120 | 5,58 | 47,6 | 2280 |
DK Impression CL | 5,39 | 46,2 | 2161 |
Atora | 5,25 | 46,9 | 2126 |
SY Annabella* | 5,48 | 43,8 | 2125 |
DK Exterrier | 5,33 | 45,6 | 2121 |
Prince | 5,29 | 46,1 | 2119 |
INV 1166 CL | 5,03 | 47,0 | 2039 |
DK Seax | 4,81 | 45,4 | 1907 |
Phoenix CL | 4,59 | 47,6 | 1876 |
PX 111 CL | 4,48 | 45,3 | 1776 |
*SY Annabella jäi sügisel eksimuse tõttu ilma Kombiphosita
**rapsi baashind 367 €/t
Katsepõld koristati 6. augustil. Parima saagikuse andsid sordid INV 1120, SY Annabella, DK Impression CL, DK Exterrier, Atora. Teistest kõrgema õlisusega olid sordid INV 1120, Phoenix CL, INV 1166 CL, Atora, DK Impression CL. Korrigeerides rapsi hinda vastavalt õlisuse protsendile, andsid suurima tulu hektarilt sordid INV 1120, DK Impression CL ja Atora.